El fixture del debut en la B Nacional 2012/13
|
| Fixture del Campeonato de Primera B Nacional 2012/2013:
| Fecha 1 |
| 11.08.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. BANFIELD |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| Fecha 2 |
| 18.08.12 |
|
|
|
| C. ALTE. BROWN | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. HURACAN | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| Fecha 3 |
| 25.08.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. HURACAN |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. ALTE. BROWN |
| Fecha 4 |
| 01.09.12 |
|
|
|
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. HURACAN | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. SARMIENTO |
| Fecha 5 |
| 08.09.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. HURACAN |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| Fecha 6 |
| 15.09.12 |
|
|
|
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| Fecha 7 |
| 22.09.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| Fecha 8 |
| 29.09.12 |
|
|
|
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. HURACAN |
| Fecha 9 |
| 06.10.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| Fecha 10 |
| 13.10.12 |
|
|
|
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. BANFIELD |
| Fecha 11 |
| 20.10.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. BANFIELD | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. HURACAN | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| Fecha 12 |
| 27.10.12 |
|
|
|
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. HURACAN |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. BANFIELD |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| Fecha 13 |
| 03.11.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. HURACAN | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| Fecha 14 |
| 10.11.12 |
|
|
|
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. HURACAN |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| Fecha 15 |
| 17.11.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. BANFIELD | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| Fecha 16 |
| 24.11.12 |
|
|
|
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. BANFIELD |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| Fecha 17 |
| 01.12.12 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. BANFIELD | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. HURACAN | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| Fecha 18 |
| 08.12.12 |
|
|
|
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. HURACAN |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. BANFIELD |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| Fecha 19 |
| 02.02.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. BANFIELD | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| Fecha 20 |
| 09.02.13 |
|
|
|
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. ALTE. BROWN |
| Fecha 21 |
| 16.02.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. BANFIELD |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. SARMIENTO |
| Fecha 22 |
| 23.02.13 |
|
|
|
| C.A. SARMIENTO | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. BANFIELD | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| Fecha 23 |
| 02.03.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. BANFIELD |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| Fecha 24 |
| 09.03.13 |
|
|
|
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. BANFIELD | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| Fecha 25 |
| 16.03.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. HURACAN |
| Fecha 26 |
| 23.03.13 |
|
|
|
| C.A. HURACAN | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| Fecha 27 |
| 30.03.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. BANFIELD |
| Fecha 28 |
| 06.04.13 |
|
|
|
| C.A. BANFIELD | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. HURACAN |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| Fecha 29 |
| 13.04.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. HURACAN | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| Fecha 30 |
| 20.04.13 |
|
|
|
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. BANFIELD |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| Fecha 31 |
| 27.04.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. BANFIELD | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| Fecha 32 |
| 04.05.13 |
|
|
|
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. BANFIELD |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. HURACAN |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| Fecha 33 |
| 11.05.13 |
|
|
|
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. HURACAN | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. BANFIELD | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| Fecha 34 |
| 18.05.13 |
|
|
|
| C. AT. TUCUMAN | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
